EVENT>Thursday Evening Pairs |SESSION>Thursday Eve |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 12, 2026 |SANCTION>ST2603510 | 03/12/2026 22:28|EVENT CODE>12OP
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Tom Bishel |RATING>STAC, CLUB>148684 |MOVEMENT>WEB
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 121.5 |TOP> 9 |MP LIMITS>None/2500/1000 |CLUB>Franklin Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=9/C=5 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Kathy Newton John Lowe C 3 2 1 142.00 58.44 0.94(A)
2 Jane Witherspoon Janice Marks B . . . 105.50 43.42
3 Richard Boyer Eva Allen B . . . 85.00 34.98
4 Sam Hinkle Stephen Bishel B 4 3 . 131.00 53.91 0.66(A)
5 Paula Messinger Phyllis Allmacher A 2 . . 147.00 60.49 1.32(A)
6 Jim Jasperse Ella Uretsky C . 4 2 123.50 50.82 0.54(C)
7 Fred Shirley Linda Rice C . . . 110.50 45.47
8 Tom McGuire Carol Pinnegar C . . . 106.50 43.83
9 Ron Scott Karen Scott C . . . 110.00 45.27
10 A Moulton Tamara Moulton B 1 1 . 154.00 63.37 1.88(A)
Totals 1215.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/
1> 8- 1 3 8- 3 6- 3 0 5 6-
400 110 130 400 130 170 130 90 140 170
2> 7 7 0 7 7 2- 2- 2- 2- 7
650 650 -200 650 650 620 620 620 620 650
3> 9 2- 2- 2- 8 2- 2- 6 7 2-
100 -630 -630 -630 -130 -630 -630 -600 -250 -630
4> 8- 5 1 5 5 0 5 5 2 8-
-170 -620 -1370 -620 -620 -2140 -620 -620 -1100 -170
5> 1- 5 5 8- 5 8- 1- 5 0 5
-100 110 110 140 110 140 -100 110 -200 110
6> 5- 8 1- 5- 5- 1- 1- 9 1- 5-
-620 -50 -650 -620 -620 -650 -650 100 -650 -620
7> 7 5 0 3 7 7 3 3 1 9
100 -90 -200 -100 100 100 -100 -100 -120 140
8> 6 2 6 9 6 2 6 6 2 0
-170 -420 -170 -100 -170 -420 -170 -170 -420 -520
9> 9 2 2 2 6- 6- 2 2 6- 6-
140 -100 -100 -100 -50 -50 -100 -100 -50 -50
10> - 8 2- 2- - 5- 5- 5- 5- 9
-1540 -600 -950 -950 -1540 -620 -620 -620 -620 -100
11> 9 1 6 0 8 3 3 6 6 3
400 -100 130 -150 140 -50 -50 130 130 -50
12> 7 1 5 3 9 3 7 0 7 3
650 600 640 620 680 620 650 170 650 620
13> 8 - - 6- 3 3 5 6- 3 9
-170 -650 -650 -200 -620 -620 -300 -200 -620 100
14> 6 6 1 1 1 3 6 6 6 9
50 50 -400 -400 -400 -130 50 50 50 110
15> 6 9 1- 0 3- 7 8 3- 5 1-
110 170 -100 -140 PASS 140 150 PASS 100 -100
16> 3- 1 3- 9 7- 7- 0 6 3- 3-
-130 -600 -130 200 100 100 -630 -110 -130 -130
17> 2 6 2 8 2 8 2 2 5 8
-400 -150 -400 -50 -400 -50 -400 -400 -300 -50
18> 4 9 7 4 2 0 7 1 4 7
50 150 100 50 -100 -200 100 -110 50 100
19> 2 1 0 7- 9 7- 5- 3- 3- 5-
-620 -790 -930 -100 130 -100 -140 -170 -170 -140
20> 3- 3- 5 7 7 0 9 1 2 7
-120 -120 -110 100 100 -200 110 -150 -140 100
21> 4 2 4 - 8- 4 8- 6- - 6-
-100 -110 -100 -200 140 -100 140 110 -200 110
22> 2- 7 2- 9 7 7 2- 2- 2- 2-
-650 -620 -650 -150 -620 -620 -650 -650 -650 -650
23> 0 1 3- 3- 6 7- 7- 3- 9 3-
-630 -180 -100 -100 110 140 140 -100 170 -100
24> 6- 9 - 3 - 3 3 6- 6- 6-
-50 400 -150 -100 -150 -100 -100 -50 -50 -50
25> 3- - 7- 3- 7- 6 - 3- 3- 9
-50 -100 140 -50 140 110 -100 -50 -50 170
26> 7 2- 7 9 7 2- 2- 2- 2- 2-
-170 -620 -170 100 -170 -620 -620 -620 -620 -620
27> 5 0 5 3 5 9 1 2 7- 7-
140 -110 140 100 140 170 -100 PASS 150 150
EVENT>Thursday Evening Pairs |SESSION>Thursday Eve |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 12, 2026 |SANCTION>ST2603510 | 03/12/2026 22:28|EVENT CODE>12OP
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Tom Bishel |RATING>STAC, CLUB>148684 |MOVEMENT>WEB
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 121.5 |TOP> 9 |MP LIMITS>None/2500/1000 |CLUB>Franklin Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=9/C=5 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Richard Hobart Al Holtsberry C 4 3 2 130.50 53.70 0.66(A)
2 Jerry Smith Judy Williamson C . . . 95.00 39.09
3 Carol Ventresca Dace Sprecher C . 4 . 116.50 47.94 0.44(B)
4 Michael Wang Tim Kohl C 1/2 1 1 152.00 62.55 1.60(A)
5 Daniel Loveland Toni Bales A 1/2 . . 152.00 62.55 1.60(A)
6 Margaret Gutmann Sherry McArdle B 3 2 . 144.00 59.26 0.94(A)
7 Eileen Erwin Judith Krasnoff B . . . 104.50 43.00
8 Kathy Robertson Janelle Courtright B . . . 102.00 41.98
9 Patricia Jones John Rexford B . . . 107.50 44.24
10 Mark DeVine Victoria Fritchen C . . . 111.00 45.68
Totals 1215.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/
1> - 2- 2- 8 6 6 9 - 4 6
-400 -170 -170 -110 -130 -130 -90 -400 -140 -130
2> 2 2 6- 2 6- 9 6- 2 6- 2
-650 -650 -620 -650 -620 200 -620 -650 -620 -650
3> 0 6- 6- 6- 6- 6- 3 6- 2 1
-100 630 630 630 630 630 600 630 250 130
4> 7 4 - 9 8 4 4 4 4 -
1100 620 170 2140 1370 620 620 620 620 170
5> 9 4 4 - 4 7- - 4 4 7-
200 -110 -110 -140 -110 100 -140 -110 -110 100
6> 7- 1 3- 7- 7- 7- 3- 0 3- 3-
650 50 620 650 650 650 620 -100 620 620
7> 4 8 9 0 2 6 6 2 2 6
90 120 200 -140 -100 100 100 -100 -100 100
8> 7 7 3 9 7 0 3 3 3 3
420 420 170 520 420 100 170 170 170 170
9> 7 2- 7 2- 2- 7 7 2- 0 7
100 50 100 50 50 100 100 50 -140 100
10> 3- 6- 3- 6- 0 3- 8- 8- 3- 1
620 950 620 950 100 620 1540 1540 620 600
11> 3 3 3 9 6 6 1 0 6 8
-130 -130 -130 150 50 50 -140 -400 50 100
12> 9 4 2 6 6 6 0 2 2 8
-170 -640 -650 -620 -620 -620 -680 -650 -650 -600
13> 8- 2- 2- 6 6 0 1 6 8- 4
650 200 200 620 620 -100 170 620 650 300
14> 8 3 8 3 8 0 3 6 3 3
400 -50 400 -50 400 -110 -50 130 -50 -50
15> 7- 5- 9 4 5- 7- 3 2 0 1
100 PASS 140 -100 PASS 100 -110 -140 -170 -150
16> 9 0 3 1- 5- 5- 5- 8 1- 5-
630 -200 110 -100 130 130 130 600 -100 130
17> 7 1 7 7 4 7 1 3 1 7
400 50 400 400 300 400 50 150 50 400
18> 2 5 8 7 5 5 2 0 9 2
-100 -50 110 100 -50 -50 -100 -150 200 -100
19> 1- 3- 0 5- 7 5- 8 3- 9 1-
100 140 -130 170 620 170 790 140 930 100
20> 2 0 2 8 5- 7 5- 2 4 9
-100 -110 -100 150 120 140 120 -100 110 200
21> 8- - - 2- 5 8- 7 2- 5 5
200 -140 -140 -110 100 200 110 -110 100 100
22> 2 2 6- 6- 6- 2 6- 6- 6- 0
620 620 650 650 650 620 650 650 650 150
23> 1- 3 1- 9 5- 8 0 5- 5- 5-
-140 -110 -140 630 100 180 -170 100 100 100
24> 6 8- 6 2- 2- 0 2- 8- 2- 6
100 150 100 50 50 -400 50 150 50 100
25> 1- 3 5- 8- 8- 5- 1- 5- 5- 0
-140 -110 50 100 100 50 -140 50 50 -170
26> 2 6- 2 6- 6- 6- 2 6- 0 6-
170 620 170 620 620 620 170 620 -100 620
27> 4 0 4 8 9 7 4 1- 6 1-
-140 -170 -140 100 110 PASS -140 -150 -100 -150
March 12, 2026
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | A | | ♥ | K Q | | ♦ | J 10 8 5 4 2 | | ♣ | K 10 8 4 |
|
| ♠ | J 8 4 | | ♥ | 10 9 6 | | ♦ | A Q 9 7 3 | | ♣ | J 9 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 6 5 2 | | ♥ | A 7 5 3 2 | | ♦ | K | | ♣ | Q 6 3 |
|
|
|
| ♠ | K Q 10 7 3 | | ♥ | J 8 4 | | ♦ | 6 | | ♣ | A 7 5 2 |
|
NS 4♠; NS 3N; NS 4♣; NS 2♥; NS 2♦;
Par +420: NS 4♠=
| Contract | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 NT | S | 3 | 400 | | 1-Newton-Lowe | 1-Hobart-Holtsberry |
| 3 NT | S | 3 | 400 | | 4-Hinkle-Bishel | 8-Robertson-Courtright |
| 2 ♠ | S | 4 | 170 | | 6-Jasperse-Uretsky | 3-Ventresca-Sprecher |
| 2 ♠ | S | 4 | 170 | | 10-Moulton-Moulton | 2-Smith-Williamson |
| 3 ♠ | S | 3 | 140 | | 9-Scott-Scott | 9-Jones-Rexford |
| 3 ♣ | N | 4 | 130 | | 3-Boyer-Allen | 6-Gutmann-McArdle |
| 3 ♣ | S | 4 | 130 | | 5-Messinger-Allmacher | 10-DeVine-Fritchen |
| 3 ♣ | N | 4 | 130 | | 7-Shirley-Rice | 5-Loveland-Bales |
| 3 ♣ | N | 3 | 110 | | 2-Witherspoon-Marks | 4-Wang-Kohl |
| 2 ♦ | N | 2 | 90 | | 8-McGuire-Pinnegar | 7-Erwin-Krasnoff |
March 12, 2026
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | A 2 | | ♥ | A K 10 5 4 3 | | ♦ | 2 | | ♣ | 8 6 5 3 |
|
| ♠ | 8 | | ♥ | Q 8 2 | | ♦ | K 10 8 7 4 | | ♣ | A K Q 7 |
| |
|
|
| | ♠ | J 7 6 | | ♥ | J 9 7 6 | | ♦ | J 6 3 | | ♣ | J 10 9 |
|
|
|
| ♠ | K Q 10 9 5 4 3 | | ♥ | — | | ♦ | A Q 9 5 | | ♣ | 4 2 |
|
NS 5♠; NS 3N; NS 1♥;
Par +650: NS 4♠+1
| Contract | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 1-Newton-Lowe | 1-Hobart-Holtsberry |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 2-Witherspoon-Marks | 4-Wang-Kohl |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 4-Hinkle-Bishel | 8-Robertson-Courtright |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 5-Messinger-Allmacher | 10-DeVine-Fritchen |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 10-Moulton-Moulton | 2-Smith-Williamson |
| 4 ♠ | S | 4 | 620 | | 6-Jasperse-Uretsky | 3-Ventresca-Sprecher |
| 4 ♠ | N | 4 | 620 | | 7-Shirley-Rice | 5-Loveland-Bales |
| 4 ♠ | S | 4 | 620 | | 8-McGuire-Pinnegar | 7-Erwin-Krasnoff |
| 4 ♠ | S | 4 | 620 | | 9-Scott-Scott | 9-Jones-Rexford |
| 5 ♠× | S | −1 | | 200 | 3-Boyer-Allen | 6-Gutmann-McArdle |
March 12, 2026
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | A 7 4 3 2 | | ♥ | 10 9 8 | | ♦ | 8 6 2 | | ♣ | 10 5 |
|
| ♠ | Q J 9 5 | | ♥ | A K 3 | | ♦ | A Q 3 | | ♣ | Q 9 7 |
| |
|
|
| | ♠ | K | | ♥ | Q 4 2 | | ♦ | K 10 9 | | ♣ | J 8 6 4 3 2 |
|
|
|
| ♠ | 10 8 6 | | ♥ | J 7 6 5 | | ♦ | J 7 5 4 | | ♣ | A K |
|
EW 4N; EW 3♠; EW 4♣; EW 2♥; EW 3♦;
Par −630: EW 3N+1
| Contract | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 NT | W | −1 | 100 | | 1-Newton-Lowe | 1-Hobart-Holtsberry |
| 3 ♣ | W | 4 | | 130 | 5-Messinger-Allmacher | 10-DeVine-Fritchen |
| 3 ♠ | N | −5 | | 250 | 9-Scott-Scott | 9-Jones-Rexford |
| 3 NT | E | 3 | | 600 | 8-McGuire-Pinnegar | 7-Erwin-Krasnoff |
| 3 NT | W | 4 | | 630 | 2-Witherspoon-Marks | 4-Wang-Kohl |
| 3 NT | E | 4 | | 630 | 3-Boyer-Allen | 6-Gutmann-McArdle |
| 3 NT | W | 4 | | 630 | 4-Hinkle-Bishel | 8-Robertson-Courtright |
| 3 NT | W | 4 | | 630 | 6-Jasperse-Uretsky | 3-Ventresca-Sprecher |
| 3 NT | W | 4 | | 630 | 7-Shirley-Rice | 5-Loveland-Bales |
| 3 NT | W | 4 | | 630 | 10-Moulton-Moulton | 2-Smith-Williamson |
March 12, 2026
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | J 8 7 6 4 3 2 | | ♥ | 7 5 3 2 | | ♦ | 9 | | ♣ | 3 |
|
| ♠ | K | | ♥ | K | | ♦ | A K J 5 2 | | ♣ | A J 9 8 6 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A 5 | | ♥ | A Q 10 4 | | ♦ | 10 8 7 4 3 | | ♣ | 10 7 |
|
|
|
| ♠ | Q 10 9 | | ♥ | J 9 8 6 | | ♦ | Q 6 | | ♣ | K Q 5 2 |
|
EW 6N; EW 6♦; EW 6♣; EW 4♥; EW 1♠;
Par −1440: EW 6N=
| Contract | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♦ | W | 6 | | 170 | 1-Newton-Lowe | 10-DeVine-Fritchen |
| 4 ♦ | W | 6 | | 170 | 10-Moulton-Moulton | 3-Ventresca-Sprecher |
| 5 ♦ | W | 6 | | 620 | 2-Witherspoon-Marks | 2-Smith-Williamson |
| 5 ♦ | W | 6 | | 620 | 4-Hinkle-Bishel | 7-Erwin-Krasnoff |
| 5 ♦ | W | 6 | | 620 | 5-Messinger-Allmacher | 9-Jones-Rexford |
| 5 ♦ | W | 6 | | 620 | 7-Shirley-Rice | 6-Gutmann-McArdle |
| 5 ♦ | W | 6 | | 620 | 8-McGuire-Pinnegar | 8-Robertson-Courtright |
| 5 ♠× | N | −4 | | 1100 | 9-Scott-Scott | 1-Hobart-Holtsberry |
| 6 ♦ | W | 6 | | 1370 | 3-Boyer-Allen | 5-Loveland-Bales |
| 7 ♦ | W | 7 | | 2140 | 6-Jasperse-Uretsky | 4-Wang-Kohl |
March 12, 2026
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | A 10 5 3 | | ♥ | A K J | | ♦ | J 9 8 7 | | ♣ | A 10 |
|
| ♠ | Q 8 | | ♥ | Q 10 5 3 | | ♦ | K 4 3 | | ♣ | Q J 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | J 9 7 4 2 | | ♥ | 9 | | ♦ | A 6 5 | | ♣ | K 9 4 3 |
|
|
|
| ♠ | K 6 | | ♥ | 8 7 6 4 2 | | ♦ | Q 10 2 | | ♣ | 6 5 2 |
|
NS 2N; NS 2♥; NS 2♦; EW 2♣;
Par +100: EW 3♣×−1
| Contract | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 ♥ | N | 3 | 140 | | 4-Hinkle-Bishel | 7-Erwin-Krasnoff |
| 2 ♥ | N | 3 | 140 | | 6-Jasperse-Uretsky | 4-Wang-Kohl |
| 2 ♥ | N | 2 | 110 | | 2-Witherspoon-Marks | 2-Smith-Williamson |
| 2 ♥ | N | 2 | 110 | | 3-Boyer-Allen | 5-Loveland-Bales |
| 2 ♥ | N | 2 | 110 | | 5-Messinger-Allmacher | 9-Jones-Rexford |
| 2 ♥ | N | 2 | 110 | | 8-McGuire-Pinnegar | 8-Robertson-Courtright |
| 2 ♥ | N | 2 | 110 | | 10-Moulton-Moulton | 3-Ventresca-Sprecher |
| 2 ♥ | N | −1 | | 100 | 1-Newton-Lowe | 10-DeVine-Fritchen |
| 3 ♥ | N | −1 | | 100 | 7-Shirley-Rice | 6-Gutmann-McArdle |
| 4 ♥ | N | −2 | | 200 | 9-Scott-Scott | 1-Hobart-Holtsberry |
March 12, 2026
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | K 10 7 6 5 | | ♥ | 10 4 | | ♦ | 3 | | ♣ | A K 6 5 4 |
|
| ♠ | 8 3 | | ♥ | K Q 9 7 5 3 | | ♦ | K 10 9 4 | | ♣ | 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 2 | | ♥ | A J 6 2 | | ♦ | A 8 5 | | ♣ | Q J 8 |
|
|
|
| ♠ | Q J 4 | | ♥ | 8 | | ♦ | Q J 7 6 2 | | ♣ | 10 9 7 3 |
|
EW 4♥; EW 3N; NS 2♠; NS 3♣; EW 2♦;
Par −300: NS 4♠×−2; NS 5♣×−2
| Contract | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 6 ♥ | E | −1 | 100 | | 8-McGuire-Pinnegar | 8-Robertson-Courtright |
| 4 ♠ | N | −1 | | 50 | 2-Witherspoon-Marks | 2-Smith-Williamson |
| 4 ♥ | E | 4 | | 620 | 1-Newton-Lowe | 10-DeVine-Fritchen |
| 4 ♥ | E | 4 | | 620 | 4-Hinkle-Bishel | 7-Erwin-Krasnoff |
| 4 ♥ | E | 4 | | 620 | 5-Messinger-Allmacher | 9-Jones-Rexford |
| 4 ♥ | E | 4 | | 620 | 10-Moulton-Moulton | 3-Ventresca-Sprecher |
| 4 ♥ | E | 5 | | 650 | 3-Boyer-Allen | 5-Loveland-Bales |
| 4 ♥ | E | 5 | | 650 | 6-Jasperse-Uretsky | 4-Wang-Kohl |
| 4 ♥ | E | 5 | | 650 | 7-Shirley-Rice | 6-Gutmann-McArdle |
| 4 ♥ | W | 5 | | 650 | 9-Scott-Scott | 1-Hobart-Holtsberry |
March 12, 2026
Board 7 South Deals Both Vul |
| ♠ | Q 10 9 | | ♥ | 10 8 | | ♦ | A 10 9 4 2 | | ♣ | Q J 5 |
|
| ♠ | K 7 6 | | ♥ | J 6 2 | | ♦ | Q 8 7 | | ♣ | K 10 9 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A 8 2 | | ♥ | A K Q | | ♦ | 6 5 | | ♣ | 8 7 6 4 2 |
|
|
|
| ♠ | J 5 4 3 | | ♥ | 9 7 5 4 3 | | ♦ | K J 3 | | ♣ | A |
|
NS 1N; NS 2♦; EW 2♣; NS 1♠; NS 1♥;
Par +90: NS 2♦=
| Contract | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♠ | N | 3 | 140 | | 10-Moulton-Moulton | 4-Wang-Kohl |
| 1 NT | W | −1 | 100 | | 1-Newton-Lowe | 9-Jones-Rexford |
| 1 NT | W | −1 | 100 | | 5-Messinger-Allmacher | 8-Robertson-Courtright |
| 1 NT | W | −1 | 100 | | 6-Jasperse-Uretsky | 5-Loveland-Bales |
| 2 ♣ | W | 2 | | 90 | 2-Witherspoon-Marks | 1-Hobart-Holtsberry |
| 2 ♥ | S | −1 | | 100 | 4-Hinkle-Bishel | 6-Gutmann-McArdle |
| 3 ♦ | N | −1 | | 100 | 7-Shirley-Rice | 7-Erwin-Krasnoff |
| 3 ♦ | N | −1 | | 100 | 8-McGuire-Pinnegar | 10-DeVine-Fritchen |
| 1 NT | E | 2 | | 120 | 9-Scott-Scott | 2-Smith-Williamson |
| 3 ♦ | N | −2 | | 200 | 3-Boyer-Allen | 3-Ventresca-Sprecher |
March 12, 2026
Board 8 West Deals None Vul |
| ♠ | J 8 4 2 | | ♥ | A 10 8 7 6 2 | | ♦ | 6 | | ♣ | J 9 |
|
| ♠ | A 6 3 | | ♥ | 5 | | ♦ | 10 8 4 2 | | ♣ | K Q 10 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | Q | | ♥ | K 9 4 | | ♦ | A K J 7 5 3 | | ♣ | A 5 2 |
|
|
|
| ♠ | K 10 9 7 5 | | ♥ | Q J 3 | | ♦ | Q 9 | | ♣ | 8 7 6 |
|
EW 6N; EW 6♦; EW 6♣; NS 1♠; NS 1♥;
Par −990: EW 6N=
| Contract | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♥ | N | −2 | | 100 | 4-Hinkle-Bishel | 6-Gutmann-McArdle |
| 4 ♦ | E | 6 | | 170 | 1-Newton-Lowe | 9-Jones-Rexford |
| 4 ♦ | E | 6 | | 170 | 3-Boyer-Allen | 3-Ventresca-Sprecher |
| 4 ♦ | E | 6 | | 170 | 5-Messinger-Allmacher | 8-Robertson-Courtright |
| 4 ♦ | E | 6 | | 170 | 7-Shirley-Rice | 7-Erwin-Krasnoff |
| 4 ♦ | E | 6 | | 170 | 8-McGuire-Pinnegar | 10-DeVine-Fritchen |
| 5 ♦ | E | 6 | | 420 | 2-Witherspoon-Marks | 1-Hobart-Holtsberry |
| 5 ♦ | E | 6 | | 420 | 6-Jasperse-Uretsky | 5-Loveland-Bales |
| 5 ♦ | E | 6 | | 420 | 9-Scott-Scott | 2-Smith-Williamson |
| 3 NT | E | 7 | | 520 | 10-Moulton-Moulton | 4-Wang-Kohl |
March 12, 2026
Board 9 North Deals E-W Vul |
| ♠ | A 8 7 6 | | ♥ | A K J 9 4 3 | | ♦ | K 8 7 | | ♣ | — |
|
| ♠ | K Q J 9 | | ♥ | 5 | | ♦ | 10 9 6 2 | | ♣ | 9 8 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 3 | | ♥ | 10 6 2 | | ♦ | A Q J 4 | | ♣ | K J 6 2 |
|
|
|
| ♠ | 5 4 2 | | ♥ | Q 8 7 | | ♦ | 5 3 | | ♣ | A Q 10 7 3 |
|
N 3♥; NS 2N; NS 2♠; S 2♥; EW 2♦; EW 1♣;
Par +140: N 2♥+1
| Contract | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 1-Newton-Lowe | 9-Jones-Rexford |
| 4 ♥ | N | −1 | | 50 | 5-Messinger-Allmacher | 8-Robertson-Courtright |
| 4 ♥ | N | −1 | | 50 | 6-Jasperse-Uretsky | 5-Loveland-Bales |
| 4 ♥ | N | −1 | | 50 | 9-Scott-Scott | 2-Smith-Williamson |
| 4 ♥ | N | −1 | | 50 | 10-Moulton-Moulton | 4-Wang-Kohl |
| 4 ♥ | N | −2 | | 100 | 2-Witherspoon-Marks | 1-Hobart-Holtsberry |
| 4 ♥ | N | −2 | | 100 | 3-Boyer-Allen | 3-Ventresca-Sprecher |
| 4 ♥ | N | −2 | | 100 | 4-Hinkle-Bishel | 6-Gutmann-McArdle |
| 4 ♥ | N | −2 | | 100 | 7-Shirley-Rice | 7-Erwin-Krasnoff |
| 4 ♥ | N | −2 | | 100 | 8-McGuire-Pinnegar | 10-DeVine-Fritchen |
March 12, 2026
Board 10 East Deals Both Vul |
| ♠ | K Q J 9 | | ♥ | Q 7 5 2 | | ♦ | 4 | | ♣ | K 8 4 2 |
|
| ♠ | 10 | | ♥ | K 9 6 3 | | ♦ | A Q J 10 9 6 3 | | ♣ | 5 |
| |
|
|
| | ♠ | A 4 3 | | ♥ | — | | ♦ | K 8 7 5 2 | | ♣ | Q J 9 7 3 |
|
|
|
| ♠ | 8 7 6 5 2 | | ♥ | A J 10 8 4 | | ♦ | — | | ♣ | A 10 6 |
|
EW 6♦; N 4♠; S 3♠; NS 3♥; EW 2N; NS 1♣;
Par −500: N 6♠×−2
| Contract | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 5 ♠ | S | −1 | | 100 | 10-Moulton-Moulton | 5-Loveland-Bales |
| 5 ♦ | W | 5 | | 600 | 2-Witherspoon-Marks | 10-DeVine-Fritchen |
| 5 ♦ | E | 6 | | 620 | 6-Jasperse-Uretsky | 6-Gutmann-McArdle |
| 5 ♦ | E | 6 | | 620 | 7-Shirley-Rice | 9-Jones-Rexford |
| 5 ♦ | E | 6 | | 620 | 8-McGuire-Pinnegar | 1-Hobart-Holtsberry |
| 5 ♦ | W | 6 | | 620 | 9-Scott-Scott | 3-Ventresca-Sprecher |
| 5 ♦× | E | 6 | | 950 | 3-Boyer-Allen | 2-Smith-Williamson |
| 5 ♦× | W | 6 | | 950 | 4-Hinkle-Bishel | 4-Wang-Kohl |
| 6 ♦× | E | 6 | | 1540 | 1-Newton-Lowe | 8-Robertson-Courtright |
| 6 ♦× | W | 6 | | 1540 | 5-Messinger-Allmacher | 7-Erwin-Krasnoff |
March 12, 2026
Board 11 South Deals None Vul |
| ♠ | K J | | ♥ | 5 | | ♦ | Q 8 6 | | ♣ | 9 7 6 5 4 3 2 |
|
| ♠ | Q 5 3 2 | | ♥ | 3 | | ♦ | K J 7 3 2 | | ♣ | Q 10 8 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 8 7 6 | | ♥ | A K Q 9 7 4 | | ♦ | 10 5 4 | | ♣ | — |
|
|
|
| ♠ | A 9 4 | | ♥ | J 10 8 6 2 | | ♦ | A 9 | | ♣ | A K J |
|
S 3N; NS 4♣; N 2N; EW 2♠; NS 1♥; EW 1♦;
Par +300: EW 4♠×−2
| Contract | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 NT | N | 3 | 400 | | 1-Newton-Lowe | 8-Robertson-Courtright |
| 1 ♥ | S | 3 | 140 | | 5-Messinger-Allmacher | 7-Erwin-Krasnoff |
| 3 ♣ | S | 4 | 130 | | 3-Boyer-Allen | 2-Smith-Williamson |
| 4 ♣ | S | 4 | 130 | | 8-McGuire-Pinnegar | 1-Hobart-Holtsberry |
| 4 ♣ | S | 4 | 130 | | 9-Scott-Scott | 3-Ventresca-Sprecher |
| 5 ♣ | S | −1 | | 50 | 6-Jasperse-Uretsky | 6-Gutmann-McArdle |
| 5 ♣ | N | −1 | | 50 | 7-Shirley-Rice | 9-Jones-Rexford |
| 2 NT | S | −1 | | 50 | 10-Moulton-Moulton | 5-Loveland-Bales |
| 3 NT | S | −2 | | 100 | 2-Witherspoon-Marks | 10-DeVine-Fritchen |
| 4 ♥ | S | −3 | | 150 | 4-Hinkle-Bishel | 4-Wang-Kohl |
March 12, 2026
Board 12 West Deals N-S Vul |
| ♠ | K | | ♥ | A 10 5 4 | | ♦ | K Q J 9 8 7 | | ♣ | 7 6 |
|
| ♠ | 6 5 2 | | ♥ | Q 6 2 | | ♦ | 10 | | ♣ | K J 8 5 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 9 8 4 | | ♥ | 7 3 | | ♦ | 6 4 3 | | ♣ | A Q 9 4 |
|
|
|
| ♠ | A J 10 7 3 | | ♥ | K J 9 8 | | ♦ | A 5 2 | | ♣ | 10 |
|
NS 6♥; NS 6♦; NS 3♠; NS 1N; EW 1♣;
Par +1400: EW 7♣×−6
| Contract | Score | Pair | Pair |
