EVENT>Sat Morn Open Pairs |SESSION>Saturday Morn|SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 28, 2026 |SANCTION>2603383 | 03/28/2026 13:32|EVENT CODE>9999
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Tom Bishel |RATING>STAC, CLUB>159186 |MOVEMENT>WEB
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/4000/1500 |CLUB>Aloha Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=9/C=5 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Joe Barnard Suman Agarwal A . . . | 6 . . 156.90 50.29 0.38(SA)
2 Sherry Allison Rick Ramey B 5 4 . | 3 2 . 179.65 57.58 1.42(OA)
3 Fred Shirley Linda Rice C . . . | . . . 143.90 46.12
4 Toni Bales Daniel Loveland A . . . | . . . 153.38 49.16
5 Janelle Courtright Ricki Rosen B . . . | . . . 123.10 39.46
6 John Rexford Ginger Cihla C . . . | . . . 140.29 44.96
7 Siraj Haji Jay Albright A . . . | . . . 147.52 47.28
8 Erin Bealles Alexander Bealles B 1 1 . | 1 1 . 199.83 64.05 4.50(OA)
9 Gary Shade Charles Kopp A 3 . . | 2 . . 183.44 58.79 2.53(OA)
10 Joyce Ades Eleanor Gay B . . . | . . . 139.25 44.63
11 Jan Hall Susan Andre' C . . . | . . . 114.65 36.75
12 Danuta Bimiakiewicz Jerzy Cholewinski C . 6 3 | 5 3 1 172.61 55.32 1.01(OC)
13 Tom McGuire Andrew Kleit C . . . | . 4 2 151.75 48.64 0.59(SC)
14 Karen Clemency Jim Bachelder A 6 . . | 4 . . 173.69 55.67 1.07(OA)
Totals 2179.96
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
/
1> 6- 6- - 12 4 - 11 9- 6- 6- 9- 2 3
-150 -150 -430 100 -170 -430 -50 -130 -150 -150 ---- -130 -400 -250
2> 5 7- 9 11- 0 3 5 10 5 1- 7- 1- 11-
-100 -90 50 110 -150 -110 -100 100 -100 -120 ---- -90 -120 110
3> 4 4 0 4 7- 10- 10- 4 7- 1 10- 10- 4
420 420 110 420 ---- 430 450 450 420 430 200 450 450 420
4> 9 11 6- 5 9 1 1 12 9 4 6- 3 1
300 400 200 140 ---- 300 -100 -100 500 300 120 200 100 -100
5> 0 10 7- 5 3 2 1 7- 4 11 12 7- 7-
-690 50 -100 -140 -200 -300 -510 -100 -170 ---- 170 620 -100 -100
6> 11- 0 8- 4- 11- 8- 4- 8- 8- 1 2- 2- 6
-100 -660 -200 -500 -100 -200 -500 -200 -200 ---- -650 -620 -620 -300
7> 3.83 10.33 10.33 7.08 1.13 10.33 3.83 0.04 3.83 10.33 7.08 3.83
-100 110 110 100 -110 ---- NP 110 -100 -200 -100 110 100 -100
8> 0 9- 9- 1- 9- 4- 9- 4- 12 4- 7 1- 4-
-300 50 50 -150 50 ---- -140 50 -140 100 -140 -110 -150 -140
9> 3 8 1 6 8 8 5 11 0 10 2 12 4
130 400 -200 170 400 400 150 460 ---- -620 430 120 490 140
10> 9- 9- 4- 12 4- 9- 4- 4- 0 4- 4- 1 9-
-690 -690 -720 -600 -720 -690 -720 -720 -----1440 -720 -720 -1390 -690
11> 1- 7- 12 1- 5 4 10- 10- 7- 1- 9 6 1-
-420 -170 110 -420 -300 -400 ---- -50 -50 -170 -420 -100 -180 -420
12> 3 7 7 7 2 0 7 11- 1 7 7 7 11-
660 680 680 680 650 -100 ---- 680 1430 140 680 680 680 1430
13> 9 - 11 - 6 4 3 12 2 6 6 10 8
---- 100 -200 120 -200 PASS -100 -110 500 -140 PASS PASS 110 90
14> 9 5- 4 9 0 1- 9 9 3 1- 5- 12 9
---- 450 430 420 450 -100 -50 450 450 400 -50 430 480 450
15> 12 10 7- 2- 5- 5- 10 10 0 2- 2- 2- 7-
150 130 50 -140 -110 -110 130 130 -200 -140 -140 -140 50 ----
16> 11 1- 1- 7- 7- 10 4 7- 12 7- 0 4 4
480 -100 -100 420 420 450 -50 420 980 420 -150 -50 -50 ----
17> 0 4 4 1- 1- 12 6 9 9 4 9 9 9
-180 ---- 90 90 -90 -90 500 110 120 120 90 120 120 120
18> 8 3 6 3 7 10 3 10 3 3 12 0 10
300 ---- 50 100 50 170 620 50 620 50 50 990 -420 620
19> 10- 3 12 5- 0 5- 1- 5- 10- 8- 1- 5- 8-
130 -50 800 100 -110 100 -100 100 130 110 -100 100 ---- 110
20> 7- 7- 1- 7- 7- 1- 7- 7- 7- 7- 7- 0 7-
650 650 200 650 650 200 650 650 650 650 650 -650 ---- 650
21> 4 4 0 4 12 9- 8 4 4 4 11 9- 4
-450 -450 ---- -480 -450 50 -200 -420 -450 -450 -450 -170 -200 -450
22> 3 11 4- 8 8 6 4- 8 11 1 1 1 11
-500 200 ---- -300 100 100 -100 -300 100 200 -650 -650 -650 200
23> 8- 4 12 4 1- 8- 1- 8- 0 8- 4 8- 8-
140 -100 170 -100 -130 140 -130 140 -200 140 -100 ---- 140 140
24> 8 1- 8 8 8 1- 1- 8 8 8 1- 8 8
-420 -920 -420 -420 -420 -920 -920 -420 -420 -420 -920 ---- -420 -420
25> 4 9- 1 4 9- 9- 9- 4 0 9- 9- 4 4
420 450 200 ---- 420 450 450 450 420 140 450 450 420 420
26> 11- 5 0 5 1 5 10 5 9 11- 5 5 5
200 -110 -600 ---- -110 -150 -110 100 -110 -90 200 -110 -110 -110
EVENT>Sat Morn Open Pairs |SESSION>Saturday Morn|SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 28, 2026 |SANCTION>2603383 | 03/28/2026 13:32|EVENT CODE>9999
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Tom Bishel |RATING>STAC, CLUB>159186 |MOVEMENT>WEB
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 156.0 |TOP> 12 |MP LIMITS>None/4000/1500 |CLUB>Aloha Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=11/C=7 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Michael Gladfelter Mary Jane Gladfelter A . . . | . . . 147.17 47.17
2 Sharon Maul David Maul B . . . | 5 . . 163.67 52.46 0.45(SA)
3 Katherine Fernyak Mike Bandy C . . . | . . . 153.42 49.17
4 Dace Sprecher Phyllis Allmacher A . . . | . . . 160.92 51.58
5 Margaret Gutmann Judith Krasnoff B . . . | 6 . . 162.67 52.14 0.38(SA)
6 Cynthia Windsor Janet Cordova C . . . | . . . 145.17 46.53
7 Stephen Bishel John Bishel B 2 2 . | 1 1 . 191.38 61.34 3.38(OA)
8 Patricia Jones Robert Jiobu B . . . | . . . 101.67 32.59
10 Carol Ventresca Carolyn Gay C . 5 2 | 3 3 2 173.46 55.60 1.35(OC)
11 Philip Gath Eileen Erwin C . . . | . . . 134.20 43.01
12 Tim Kohl Michael Wang C 4 3 1 | 2 2 1 182.17 58.39 1.90(OA)
13 Charles Driscoll Jim Janik C . . 4 | 4 4 3 171.17 54.86 0.79(SA)
14 John Reger Dennis Mc Namara C . . . | . . . 142.17 45.57
Totals 2029.24
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
/
1> 5- 9 2- 5- 5- 11- 5- 0 8 2- 11- 10 1
150 250 130 150 150 430 150 -100 ---- 170 130 430 400 50
2> 7 - 2 4- 7 3 10- - 12 4- 9 10- 7
100 -110 -100 90 100 -50 120 -110 ---- 150 90 110 120 100
3> 1- 8 8 1- 12 8 8 4- 11 4- 1- 1- 8
-450 -420 -420 -450 -110 -420 -420 -430 ---- -200 -430 -450 -450 -420
4> 9 1 11 11 5- 0 7 3 8 3 5- 11 3
-100 -400 100 100 -200 -500 -140 -300 ---- -120 -300 -200 100 -300
5> 2 4- 4- 4- 4- 7 8 9 10 1 11 12 0
-50 100 100 100 100 140 170 200 ---- 300 -170 510 690 -620
6> 12 9- 3- 6 3- 7- 3- - 3- 11 7- - 9-
660 620 200 300 200 500 200 100 ---- 200 650 500 100 620
7> 1.67 1.67 4.92 4.92 8.17 1.67 10.88 8.17 11.96 7.20 8.17 8.17 1.67
-110 -110 -100 -100 100 -110 110 100 ---- 200 AVE+ 100 100 -110
8> 5 2- 10- 10- 7- 2- 2- 7- 0 7- 12 7- 2-
110 -50 150 150 140 -50 -50 140 ---- -100 140 300 140 -50
9> 11 10 6 0 4 8 1 4 7 9 12 4 2
200 -120 -170 -490 -400 -140 -460 -400 ---- -150 -130 620 -400 -430
10> 7- 7- 0 11 7- 2- 7- 2- 7- 2- 12 2- 7-
720 720 600 1390 720 690 720 690 ---- 720 690 1440 690 720
11> 10- 10- 3 7 6 8 10- 1- 10- 1- 4- 4- 0
420 420 100 300 180 400 420 50 ---- 420 50 170 170 -110
12> 5 5 5 10 5 12 - 5 9 - 5 11 5
-680 -680 -680 -650 -680 100 -1430 -680 ---- -660 -1430 -680 -140 -680
13> 1 6 11- 6 6 2 8 4 9 3 0 11- 10
-120 PASS 200 PASS PASS -110 100 -90 ---- 110 -100 -500 200 140
14> 8 10- 3 6- 12 0 10- 3 3 3 3 6- 9
-420 50 -450 -430 100 -480 50 -450 ---- -450 -450 -450 -430 -400
15> 9- 6- 9- 6- 9- 2 4- 0 2 2 4- 12 9-
140 110 140 110 140 -130 -50 -150 ---- -130 -130 -50 200 140
16> 4- 4- 12 2 8 8 8 1 10- 4- 10- 0 4-
-420 -420 150 -450 50 50 50 -480 ---- 100 -420 100 -980 -420
17> 10- 3 10- 8 0 3 12 3 3 8 6 8 3
90 -120 90 -90 -500 -120 180 -120 ---- -120 -90 -110 -90 -120
18> 9 9 5 9 2 0 4 12 2 9 9 6 2
-50 -50 -170 -50 -620 -990 -300 420 ---- -620 -50 -50 -100 -620
19> 1- 6- 3- 10- 10- 1- 6- 9 0 3- 6- 6- 12
-130 -100 -110 100 100 -130 -100 50 ---- -800 -110 -100 -100 110
20> 4- 10- 4- 4- 4- 4- 12 4- 10- 4- 4- 4- 4-
-650 -200 -650 -650 -650 -650 650 -650 ---- -200 -650 -650 -650 -650
21> 0 8 2- 8 8 8 8 1 2- 12 8 8 4
-50 450 200 450 450 450 450 170 ---- 200 480 450 450 420
22> 4 4 6 1 9 11 1 11 11 7- 1 4 7-
-100 -100 100 -200 500 650 -200 650 ---- 650 300 -200 -100 300
23> 3- 10- 12 3- 3- 8 8 0 8 3- 10- 3- 3-
-140 130 200 -140 -140 100 100 -170 ---- 100 -140 130 -140 -140
24> 4 10- 4 4 4 10- 10- 4 4 4 4 4 10-
420 920 420 420 420 920 920 420 ---- 420 420 420 420 920
25> 2- 2- 8 8 2- 12 11 2- 2- 8 8 2- 8
-450 -450 -420 -420 -450 -140 -200 -450 ---- -450 -420 -420 -450 -420
26> 7 2 - 7 7 3 12 - 7 7 7 11 7
110 -100 -200 110 110 90 600 -200 ---- 110 110 110 150 110
EVENT>Sat Morn Silver Rush |SESSION>Saturday Morn|SECTION> B
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 28, 2026 |SANCTION>2603383 | 03/28/2026 13:34
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Tom Bishel |RATING>STAC, CLUB>159186 |MOVEMENT>ONE WINNER
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 36.0 |TOP> 3 |MP LIMITS>750/400/250 |CLUB>Aloha Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=8/B=6/C=3 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Shirley Carpenter Randall Olsen A . . . 36.66 50.92
2 Eric Soiu Ronald Taylor B . . . 31.33 43.51
3 Pamela Kennedy Rick Wickstrom B 1 1 . 42.00 58.33 0.89(A)
4 Steven Hecker Jules Eric Ratliff C . . . 36.17 50.24
5 Barbara Unverferth Nancy Donaldson B 3 . . 37.16 51.61 0.45(A)
6 Veida Marie Wasserman Sudhir Matani A . . . 30.00 41.67
7 Sue Goosman Linda Grey C 2 2 1 41.50 57.64 0.62(A)
8 Ann Hanning R J Rita Jones C . . . 33.18 46.08
Totals 288.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8
/
1> - - 3 2- 2 1 0 2-
50* 50* 500* -50 150* -150 -500 -50
2> - 2 - 1 3 0 2- 2-
-50* PASS* -50* PASS 100* -100 50 50
3> 2 0 3 3 1 2 0 1
-400* -430* 1400* 430 -420* 420 -1400 400
4> - 3 - 0 2 1 2- 2-
-300* 200* -300* -200 100* -100 300 300
5> 0 1 2 3 1 0 3 2
-170 -50* 100* 170* -100 -150* 150 50
6> 3 1 2- 0 - 2- - 2
-150 620* 650* 150* -650 650* -650 -620
7> 1 2 2 2 1 0 3 1
100 -100* -100* -100* 100 -300* 300 100
8> 2 3 1 1 2 1 2 0
50 180* -50* -50* 50 -50* 50 -180
9> 0.83 0.17 2.17 0.83 2.17 2.83
400 ---- -430* -400* ---- 400 -400* 430
10> 0.17 0.83 0.83 2.17 2.83 2.17
-720 ---- 690* 690* ---- -690 720* -690
11> 2.83 1- 2.83 0.17 0.17 1-
-150 ---- 170* 420* ---- -420 150* -170
12> 1- 2.83 0.17 2.83 1- 0.17
690 ---- -620*-1370* ---- 1370 -690* 620
13> 2- - - 0 1 2- 2 3
100* -100 -100 -100* PASS* 100* PASS 100
14> 3 0 2 2 0 1 3 1
-170* 170 420 -400* -450* -420* 450 400
15> 2 1 2- 3 - - 2- 0
110* -110 50 170* -50* -50* 50 -170
16> 3 0 2- 2 - - 2- 1
-200* 200 450 -420* -450* -450* 450 420
17> 0.83 2.17 2.17 2.83 0.83 0.17
---- -120* 120 120 -90* ---- -120* 90
18> 1- 1- 2.83 2.83 0.17 0.17
---- 140* -140 50 420* ---- -50* -420
19> 0.17 2.83 0.83 2.17 2.17 0.83
---- -200* 200 -50 50* ---- 50* -50
20> 0.83 2.17 0.17 0.83 2.83 2.17
---- -650* 650 200 -650* ---- -200* 650
21> 0.17 1- 2.83 2.83 1- 0.17
-50* -450 ---- ---- 50 480* 450* -480
22> 2.83 1- 0.17 0.17 1- 2.83
650* -300 ---- ---- -650 -100* 300* 100
23> 0.83 2.17 2.17 2.83 0.83 0.17
-140* 140 ---- ---- 140 130* -140* -130
24> 1- 1- 1- 1- 1- 1-
420* -420 ---- ---- -420 420* 420* -420
25> 2.83 1- 0.17 0.17 2.83 1-
-140* -200* 140 -420* 420 200 ---- ----
26> 0.17 2.83 2.83 1- 1- 0.17
-100* 630* 100 130* -130 -630 ---- ----
27> 1- 2.83 1- 0.17 2.83 0.17
-100* 150* 100 -150* 150 -150 ---- ----
28> 1- 0.17 1- 2.83 0.17 2.83
100* -110* -100 120* -120 110 ---- ----
| Board 1 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3N; EW 5♣; NS 1♠; W 1♥; NS 1♦;
Par −400: EW 3N=; EW 5♣=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♥ | W | −2 | 100 | A4-Bales-Loveland | A8-Jones-Jiobu | |
| 2 ♦ | N | −1 | 50 | A7-Haji-Albright | A14-Reger-Namara | |
| 2 ♣ | W | 4 | 130 | A8-Bealles-Bealles | A3-Fernyak-Bandy | |
| 3 ♣ | W | 4 | 130 | A12-Bimiakiewicz-Cholewinski | A11-Gath-Erwin | |
| 1 NT | E | 3 | 150 | A1-Barnard-Agarwal | A1-Gladfelter-Gladfelter | |
| 2 ♣ | W | 5 | 150 | A2-Allison-Ramey | A4-Sprecher-Allmacher | |
| 4 ♣ | W | 5 | 150 | A9-Shade-Kopp | A5-Gutmann-Krasnoff | |
| 3 ♣ | W | 5 | 150 | A10-Ades-Gay | A7-Bishel-Bishel | |
| 3 ♣ | W | 6 | 170 | A5-Courtright-Rosen | A10-Ventresca-Gay | |
| 1 ♣ | S | −5 | 250 | A14-Clemency-Bachelder | A2-Maul-Maul | |
| 3 NT | W | 3 | 400 | A13-McGuire-Kleit | A13-Driscoll-Janik | |
| 3 NT | E | 4 | 430 | A3-Shirley-Rice | A6-Windsor-Cordova | |
| 3 NT | W | 4 | 430 | A6-Rexford-Cihla | A12-Kohl-Wang | |
| 3 ♠ | N | −1 | 50 | B4-Hecker-Ratliff | B2-Soiu-Taylor | |
| 1 ♥ | S | −1 | 50 | B8-Hanning-Jones | B1-Carpenter-Olsen | |
| 2 ♣ | W | 5 | 150 | B6-Wasserman-Matani | B5-Unverferth-Donaldson | |
| 1 NT× | S | −3 | 500 | B7-Goosman-Grey | B3-Kennedy-Wickstrom | |
| Board 2 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 2♣; NS 1♠; EW 1♥; EW 1♦;
Par −90: EW 2♣=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | A4-Bales-Loveland | A8-Jones-Jiobu | |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | A14-Clemency-Bachelder | A2-Maul-Maul | |
| 1 NT | E | −2 | 100 | A8-Bealles-Bealles | A3-Fernyak-Bandy | |
| 2 ♥ | E | −1 | 50 | A3-Shirley-Rice | A6-Windsor-Cordova | |
| 1 NT | W | 1 | 90 | A2-Allison-Ramey | A4-Sprecher-Allmacher | |
| 2 ♦ | W | 2 | 90 | A12-Bimiakiewicz-Cholewinski | A11-Gath-Erwin | |
| 2 ♠ | N | −1 | 100 | A1-Barnard-Agarwal | A1-Gladfelter-Gladfelter | |
| 2 ♠ | N | −1 | 100 | A7-Haji-Albright | A14-Reger-Namara | |
| 2 ♠ | N | −1 | 100 | A9-Shade-Kopp | A5-Gutmann-Krasnoff | |
| 2 ♦ | E | 3 | 110 | A6-Rexford-Cihla | A12-Kohl-Wang | |
| 1 NT | E | 2 | 120 | A10-Ades-Gay | A7-Bishel-Bishel | |
| 1 NT | E | 2 | 120 | A13-McGuire-Kleit | A13-Driscoll-Janik | |
| 2 NT | E | 3 | 150 | A5-Courtright-Rosen | A10-Ventresca-Gay | |
| 2 ♥ | E | −1 | 50 | B7-Goosman-Grey | B3-Kennedy-Wickstrom | |
| 3 ♦ | W | −1 | 50 | B8-Hanning-Jones | B1-Carpenter-Olsen | |
| Pass | B4-Hecker-Ratliff | B2-Soiu-Taylor | ||||
| 2 ♦ | S | −1 | 100 | B6-Wasserman-Matani | B5-Unverferth-Donaldson | |
| Board 3 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♥; NS 4N; NS 3♠; EW 2♦; EW 2♣;
Par +450: NS 4♥+1
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♥ | N | 5 | 450 | A7-Haji-Albright | A13-Driscoll-Janik | |
| 4 ♥ | N | 5 | 450 | A8-Bealles-Bealles | A4-Sprecher-Allmacher | |
| 4 ♥ | S | 5 | 450 | A12-Bimiakiewicz-Cholewinski | A12-Kohl-Wang | |
| 4 ♥ | S | 5 | 450 | A13-McGuire-Kleit | A1-Gladfelter-Gladfelter | |
| 3 NT | N | 4 | 430 | A6-Rexford-Cihla | A11-Gath-Erwin | |
| 3 NT | N | 4 | 430 | A10-Ades-Gay | A8-Jones-Jiobu | |
| 4 ♥ | N | 4 | 420 | A1-Barnard-Agarwal | A14-Reger-Namara | |
| 4 ♥ | N | 4 | 420 | A2-Allison-Ramey | A2-Maul-Maul | |
| 4 ♥ | N | 4 | 420 | A4-Bales-Loveland | A7-Bishel-Bishel | |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | A9-Shade-Kopp | A6-Windsor-Cordova | |
| 4 ♥ | N | 4 | 420 | A14-Clemency-Bachelder | A3-Fernyak-Bandy | |
| 3 ♥ | N | 5 | 200 | A11-Hall-Andre | A10-Ventresca-Gay | |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | A3-Shirley-Rice | A5-Gutmann-Krasnoff | |
| 3 NT | N | 4 | 430 | B4-Hecker-Ratliff | B2-Soiu-Taylor | |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | B6-Wasserman-Matani | B5-Unverferth-Donaldson | |
| 3 NT | N | 3 | 400 | B8-Hanning-Jones | B1-Carpenter-Olsen | |
| 6 ♦× | S | −6 | 1400 | B7-Goosman-Grey | B3-Kennedy-Wickstrom | |
| Board 4 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3N; N 3♥; NS 2♠; S 2♥; NS 2♦; N 1♣;
Par +600: NS 3N=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♦ | W | −5 | 500 | A9-Shade-Kopp | A6-Windsor-Cordova | |
| 2 ♦ | W | −4 | 400 | A2-Allison-Ramey | A2-Maul-Maul | |
| 2 ♦ | W | −3 | 300 | A1-Barnard-Agarwal | A14-Reger-Namara | |
| 2 ♦ | E | −3 | 300 | A6-Rexford-Cihla | A11-Gath-Erwin | |
| 3 ♦ | W | −3 | 300 | A10-Ades-Gay | A8-Jones-Jiobu | |
| 2 ♦ | W | −2 | 200 | A3-Shirley-Rice | A5-Gutmann-Krasnoff | |
| 3 ♣ | E | −2 | 200 | A12-Bimiakiewicz-Cholewinski | A12-Kohl-Wang | |
| 2 ♥ | S | 3 | 140 | A4-Bales-Loveland | A7-Bishel-Bishel | |
| 2 NT | S | 2 | 120 | A11-Hall-Andre | A10-Ventresca-Gay | |
| 2 ♣ | E | −1 | 100 | A13-McGuire-Kleit | A1-Gladfelter-Gladfelter | |
| 3 ♥ | S | −1 | 100 | A7-Haji-Albright | A13-Driscoll-Janik | |
| 2 ♥ | S | −1 | 100 | A8-Bealles-Bealles | A4-Sprecher-Allmacher | |
| 2 ♥ | S | −1 | 100 | A14-Clemency-Bachelder | A3-Fernyak-Bandy | |
| 2 ♦ | W | −3 | 300 | B7-Goosman-Grey | B3-Kennedy-Wickstrom | |
| 3 ♦ | W | −3 | 300 | B8-Hanning-Jones | B1-Carpenter-Olsen | |
| 3 NT | S | −1 | 100 | B6-Wasserman-Matani | B5-Unverferth-Donaldson | |
| 3 NT | N | −2 | 200 | B4-Hecker-Ratliff | B2-Soiu-Taylor | |
| Board 5 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♠; EW 4♥; NS 5♣; EW 4♦; NS 1N;
Par +100: EW 5♦×−1; EW 5♥×−1
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♠ | N | 4 | 620 | A12-Bimiakiewicz-Cholewinski | A14-Reger-Namara | |
| 2 ♠ | S | 4 | 170 | A11-Hall-Andre | A11-Gath-Erwin | |
| 5 ♦ | E | −1 | 50 | A2-Allison-Ramey | A1-Gladfelter-Gladfelter | |
| 3 ♠ | S | −1 | 100 | A3-Shirley-Rice | A3-Fernyak-Bandy | |
| 4 ♠ | N | −1 | 100 | A8-Bealles-Bealles | A5-Gutmann-Krasnoff | |
| 4 ♠ | N | −1 | 100 | A13-McGuire-Kleit | A2-Maul-Maul | |
| 4 ♠ | N | −1 | 100 | A14-Clemency-Bachelder | A4-Sprecher-Allmacher | |
| 2 ♥ | E | 3 | 140 | A4-Bales-Loveland | A6-Windsor-Cordova | |
| 3 ♥ | E | 4 | 170 | A9-Shade-Kopp | A7-Bishel-Bishel | |
| 4 ♠ | N | −2 | 200 | A5-Courtright-Rosen | A8-Jones-Jiobu | |
| 4 ♠ | S | −3 | 300 | A6-Rexford-Cihla | A10-Ventresca-Gay | |
| 4 ♦× | E | 4 | 510 | A7-Haji-Albright | A12-Kohl-Wang | |
| 4 ♥× | E | 5 | 690 | A1-Barnard-Agarwal | A13-Driscoll-Janik | |
| 4 ♥ | E | −3 | 150 | B7-Goosman-Grey | B6-Wasserman-Matani | |
| 5 ♥ | E | −1 | 50 | B8-Hanning-Jones | B2-Soiu-Taylor | |
| 4 ♠ | N | −1 | 100 | B5-Unverferth-Donaldson | B3-Kennedy-Wickstrom | |
| 3 ♥ | E | 4 | 170 | B1-Carpenter-Olsen | B4-Hecker-Ratliff | |
| Board 6 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5N; EW 5♥; EW 5♦; EW 5♣; EW 1♠;
Par −660: EW 3N+2
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♠ | S | −2 | 100 | A1-Barnard-Agarwal | A13-Driscoll-Janik | |
| 3 ♠ | S | −2 | 100 | A5-Courtright-Rosen | A8-Jones-Jiobu | |
| 3 ♥ | W | 5 | 200 | A3-Shirley-Rice | A3-Fernyak-Bandy | |
| 2 ♥ | E | 5 | 200 | A6-Rexford-Cihla | A10-Ventresca-Gay | |
| 3 ♥ | W | 5 | 200 | A8-Bealles-Bealles | A5-Gutmann-Krasnoff | |
| 3 ♥ | E | 5 | 200 | A9-Shade-Kopp | A7-Bishel-Bishel | |
| 3 ♠× | S | −2 | 300 | A14-Clemency-Bachelder | A4-Sprecher-Allmacher | |
| 4 ♠× | S | −3 | 500 | A4-Bales-Loveland | A6-Windsor-Cordova | |
| 4 ♠× | S | −3 | 500 | A7-Haji-Albright | A12-Kohl-Wang | |
| 4 ♥ | W | 4 | 620 | A12-Bimiakiewicz-Cholewinski | A14-Reger-Namara | |
| 4 ♠ | W | 4 | 620 | A13-McGuire-Kleit | A2-Maul-Maul | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | A11-Hall-Andre | A11-Gath-Erwin | |
| 3 NT | E | 5 | 660 | A2-Allison-Ramey | A1-Gladfelter-Gladfelter | |
| 3 ♠ | S | −3 | 150 | B1-Carpenter-Olsen | B4-Hecker-Ratliff | |
| 4 ♥ | W | 4 | 620 | B8-Hanning-Jones | B2-Soiu-Taylor | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | B5-Unverferth-Donaldson | B3-Kennedy-Wickstrom | |
| 4 ♥ | E | 5 | 650 | B7-Goosman-Grey | B6-Wasserman-Matani | |
| Board 7 South Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2♥; EW 3♣; NS 1N; NS 2♦; NS 1♠;
Par −110: EW 3♣=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
