EVENT>Saturday PM Silver Rush |SESSION>Saturday Aft |SECTION> B
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 1, 2025 |CLUB NO.>223891 | 02/01/2025 17:38|EVENT CODE>1111
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Tom Bishel |RATING>STAC, CLUB>223891 |MOVEMENT>ONE WINNER
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 25.0 |TOP> 2 |MP LIMITS>750/500/250 |CLUB>Columbus Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=6/B=5/C=2 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 John David Adkins Janet Mckee B 1 1 . | 1 1 . 34.50 69.00 1.28(OA)
2 Shirley Carpenter Fred Shirley B . . . | . . . 20.50 41.00
3 Barbara Cusick Jerry Smith A . . . | . . . 22.00 44.00
4 Dianna Dickson Gary Dickson C . . . | . . . 19.00 38.00
5 Barbara Unverferth Nancy Donaldson B 2/3 2/3 . | 2/3 2/3 . 27.00 54.00 0.84(OA)
6 Steven Hecker Jules Eric Ratliff C 2/3 2/3 . | 2/3 2/3 . 27.00 54.00 0.84(OA)
Totals 150.00
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6
/
1> 2 0 1 2 1 0
430* -50* 110* 50 -110 -430
2> 0 1- 1- - - 2
-150* 100* 100* -100 -100 150
3> 2 0 1 2 1 0
130* 100* 110* -100 -110 -130
4> - 2 - 0 1- 1-
100* 130* 100* -130 -100 -100
5> - - 2 1- 0 1-
-120* -120* 200* 120 -200 120
6> 2 2 1 1 0 0
100 660* 170* -170 -100* -660
7> 1 0 2 0 1 2
100 -140* 100* -100 -100* 140
8> - 0 1- - 1- 2
430 -450* -430* 430 -430* 450
9> 1 2 0 2 1 0
-170 620* 110* -110 170* -620
10> 1 1 1 1 1 1
-650 650* 650* -650 650* -650
11> 2 0 0 1 1 2
130* -130 -90* 100* -100 90
12> 2 0 - - 1- 1-
100* -100 -100* -100* 100 100
13> 1 1 2 0 2 0
-100* 100 110* -200* 200 -110
14> 2 0 0 1 1 2
-150* 150 -430* -400* 400 430
15> 2 0 1 0 2 1
100* -100 -140* -620* 620 140
16> 1- - - 0 1- 2
630* -630 -630 600* 630* -600
17> 2 2 0 1 0 1
140* 50 -140 50* -50* -50
18> 1- 2 - 1- 0 -
430* -400 -430 430* 400* -430
19> 2 1 0 0 1 2
650* -600 -650 -100* 600* 100
20> 1- - - 0 1- 2
620* -620 -620 170* 620* -170
21> - 0 2 1- 1- -
-100 -110* 110 100* 100* -100
22> 1- - 1- - 2 0
-130 130* -130 130* 140* -140
23> 2 2 0 0 1 1
100 620* -620 -100* 140* -140
24> 1- 2 0 - - 1-
-90 120* -120 90* 90* -90
25> 1 0 2 1 2 0
-50 -100* 100 50* 250* -250
EVENT>Sat PM Open Pairs |SESSION>Saturday Aft |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 1, 2025 |CLUB NO.>223891 | 02/01/2025 17:47|EVENT CODE>9999
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Tom Bishle |RATING>STAC, CLUB>223891 |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 132.0 |TOP> 11 |MP LIMITS>None/5000/1500 |CLUB>Columbus Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=12/B=8/C=4 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Cheryl Schneider Terry James A . . . | . . . 145.09 54.96
2 Kevin Chang Monica Ibarra C . . . | . . 2 112.28 42.53 0.55(SC)
3 Randall Olsen Linda Rice C . . . | . . 1 114.00 43.18 0.79(SC)
4 Jay Albright Siraj Haji A 2 . . | 1 . . 162.49 61.55 3.10(OA)
5 Eileen Erwin Judy Williamson C . . . | . . . 96.46 36.54
6 Jan Hall Joan Buffington C . . . | . . . 100.60 38.11
7 Nalita Hall Eric Kahn B 6 2 . | 5 2 . 151.55 57.41 2.27(OB)
8 Dace Sprecher Paula Messinger B . 4 . | . 3 . 136.63 51.75 1.28(OB)
9 Robert Jiobu Patricia Jones B . . . | . . . 99.68 37.76
10 Phyllis Allmacher Emmy Haji A 4 . . | 3 . . 154.41 58.49 1.74(OA)
11 Jane Witherspoon Ricki Rosen B 5 1 . | 4 1 . 153.64 58.20 3.03(OB)
12 Gary Shade Kenneth Eichenbaum A 3 . . | 2 . . 160.66 60.86 2.32(OA)
Totals 1587.49
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/
1> 1.14 4.41 4.41 8.77 1.14 8.77 8.77 4.41 8.77 8.77 1.14
-480 -450 -450 50 -480 50 50 -450 50 50 -480 LATE
2> 4.95 8.23 1.14 10.95 3.32 8.23 8.23 4.95 1.14 1.14 8.23
100 140 -100 500 PASS 140 140 100 -100 -100 140 LATE
3> 6 3- 0 9- 1 3- 7 9- 9- 3- 3- 9-
-110 -130 -300 -50 -150 -130 -100 -50 -50 -130 -130 -50
4> 10 1- 1- 7- 5 0 7- 3 10 5 5 10
140 -200 -200 110 -100 -300 110 -150 140 -100 -100 140
5> 5- 1.14 10.95 2.77 5- 6.60 0.05 8.77 2.77 5- 8.77 8.77
120 -100 600 90 120 AVE+ -200 150 90 120 150 150
6> 4- 4- 10 10 4- 10 4- 4- 0 4- 4- 4-
-620 -620 100 100 -620 100 -620 -620 -650 -620 -620 -620
7> 10 2- - 2- 6 7 4- 8- - 11 4- 8-
200 -100 -300 -100 100 140 90 150 -300 500 90 150
8> 10- 1- 4 8- 1- 6 6 6 1- 8- 1- 10-
480 -50 420 450 -50 430 430 430 -50 450 -50 480
9> 2 5- - 11 3- 3- 7- 9- 9- 5- 7- -
-200 -100 -620 500 -170 -170 -50 100 100 -100 -50 -620
10> 4 4 11 4 9 4 4 4 4 4 4 10
-650 -650 200 -650 100 -650 -650 -650 -650 -650 -650 120
11> 10 2 4 0 2 6- 6- 6- 2 9 6- 11
120 -130 -100 -200 -130 -50 -50 -50 -130 90 -50 500
12> 4 7 1 10- 2- 7 5 2- 9 10- 7 0
-130 100 -400 500 -200 100 50 -200 150 500 100 -450
13> 6- 10- 2 6- 1 0 6- 6- 10- 6- 6- 3
100 200 -400 100 -600 -630 100 100 200 100 100 -300
14> 8 3 3 10- 3 3 8 3 3 10- 3 8
430 400 400 460 400 400 430 400 400 460 400 430
15> 2 2 5 10 4 2 10 6 0 7- 10 7-
-100 -100 140 620 100 -100 620 170 -500 300 620 300
16> 7- 11 10 3 3 3 3 3 7- 3 3 9
-600 -150 -180 -630 -630 -630 -630 -630 -600 -630 -630 -210
17> 3 11 7 9 - 5 2 7 - 10 7 4
-100 510 120 180 -170 100 -150 120 -170 300 120 50
18> 6- 2 10 10 2 2 6- 2 6- 6- 10 2
-430 -460 -400 -400 -460 -460 -430 -460 -430 -430 -400 -460
19> 5- 5- - 5- 5- 5- 10 11 - 5- 5- 5-
-620 -620 -650 -620 -620 -620 -170 100 -650 -620 -620 -620
20> 6 6 1 6 6 1 6 10- 1 6 10- 6
-620 -620 -650 -620 -620 -650 -620 -170 -650 -620 -170 -620
21> 9- 2- 0 8 6 2- 11 2- 6 2- 9- 6
110 -100 -160 100 90 -100 150 -100 90 -100 110 90
22> 3- 8- 8- 3- 8- 1 1 8- 1 5 8- 8-
-150 100 100 -150 100 -600 -600 100 -600 -130 100 100
23> 6 2 9- 2 9- 2 9- 2 2 6 9- 6
-170 -620 100 -620 100 -620 100 -620 -620 -170 100 -170
24> 8- 2- 8- 2- 2- 2- 8- 2- 2- 8- 8- 8-
-90 -120 -90 -120 -120 -120 -90 -120 -120 -90 -90 -90
EVENT>Sat PM Open Pairs |SESSION>Saturday Aft |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 1, 2025 |CLUB NO.>223891 | 02/01/2025 17:47|EVENT CODE>9999
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Tom Bishle |RATING>STAC, CLUB>223891 |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 132.0 |TOP> 11 |MP LIMITS>None/5000/1500 |CLUB>Columbus Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=12/B=9/C=7 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Michael Gladfelter Mary Jane Gladfelter A . . . | 3 . . 136.77 51.81 1.03(SA)
2 Kathy Robertson Janelle Courtright C . . 4 | . . . 123.73 46.87 0.76(OC)
3 Cynthia Windsor Janet Cordova C . . . | . . . 114.91 43.53
4 Douglas Simson Shan Au A 1 . . | 1 . . 176.87 67.00 4.13(OA)
5 Sherry Allison Rick Ramey C . . . | . . . 120.18 45.52
6 Margaret Gutmann Judith Krasnoff B . . . | . . . 125.09 47.38
7 Joe Barnard Alex Khrakovsky B . . . | . 4 . 126.28 47.83 0.53(SB)
8 Thomas Ansley John Rexford C . 3 1 | 2 1 1 147.82 55.99 1.80(OC)
9 Robert Nowacki James Danziger C . . 3 | . 3 3 132.04 50.02 1.01(OC)
10 John Stubbe Jr Larry Jones A . . . | 4 . . 134.36 50.89 0.72(SA)
11 Bob Davis Sherry McArdle C . . . | . . . 114.10 43.22
12 Charles Driscoll Rex Miller C . 5 2 | 5 2 2 133.04 50.39 1.35(OC)
Totals 1585.19
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/
1> 9.86 2.23 6.59 6.59 6.59 2.23 2.23 2.23 9.86 9.86 2.23
480 -50 450 450 450 -50 -50 -50 480 480 -50 LATE
2> 6.05 2.77 2.77 6.05 9.86 9.86 0.05 9.86 7.68 2.77 2.77
-100 -140 -140 -100 100 100 -500 100 PASS -140 -140 LATE
3> 4 7- 1- 11 1- 1- 7- 10 7- 7- 1- 5
100 130 50 300 50 50 130 150 130 130 50 110
4> 3- 9- 8 9- 1 3- 6 6 6 11 1 1
-110 200 150 200 -140 -110 100 100 100 300 -140 -140
5> 9.86 2.23 0.05 8.23 8.23 5- 5- 2.23 5- 2.23 6.60 10.95
100 -150 -600 -90 -90 -120 -120 -150 -120 -150 AVE+ 200
6> 6- 6- 1 11 1 6- 6- 6- 1 6- 6- 6-
620 620 -100 650 -100 620 620 620 -100 620 620 620
7> 2- 10- 10- 8- 0 5 6- 4 2- 1 6- 8-
-150 300 300 100 -500 -100 -90 -140 -150 -200 -90 100
8> 5 7 9- 2- 2- 9- 9- 5 - - 5 9-
-430 -420 50 -450 -450 50 50 -430 -480 -480 -430 50
9> 10- 1- 0 5- 7- 3- 7- 10- 9 3- 5- 1-
620 -100 -500 100 170 50 170 620 200 50 100 -100
10> 0 7 7 7 2 7 7 1 7 7 7 7
-200 650 650 650 -100 650 650 -120 650 650 650 650
11> 9 11 2 9 4- 4- 0 1 4- 9 4- 7
130 200 -90 130 50 50 -500 -120 50 130 50 100
12> 2 - - 8- 4 4 11 7 6 4 8- 10
-150 -500 -500 200 -100 -100 450 130 -50 -100 200 400
13> 4- 4- 10 4- 11 8 4- 4- - 4- 9 -
-100 -100 600 -100 630 300 -100 -100 -200 -100 400 -200
14> - - 8 8 8 3 3 3 8 8 8 8
-460 -460 -400 -400 -400 -430 -430 -430 -400 -400 -400 -400
15> 3- 7 1 9 3- 9 1 9 5 6 11 1
-300 -100 -620 100 -300 100 -620 100 -170 -140 500 -620
16> 8 8 8 8 2 3- 8 0 8 1 3- 8
630 630 630 630 210 600 630 150 630 180 600 630
17> 10- 4 6 7 8 9 0 4 4 10- 2 1
170 -120 -100 -50 100 150 -510 -120 -120 170 -180 -300
18> 9 1 9 9 4- 4- 9 9 1 4- 1 4-
460 400 460 460 430 430 460 460 400 430 400 430
19> 5- 5- 5- 5- 1 5- 0 10- 10- 5- 5- 5-
620 620 620 620 170 620 -100 650 650 620 620 620
20> - 10 5 5 5 5 - 10 10 5 5 5
170 650 620 620 620 620 170 650 650 620 620 620
21> 8- 5 1- 0 8- 8- 11 5 3 8- 5 1-
100 -90 -110 -150 100 100 160 -90 -100 100 -90 -110
22> 10 2- 7- 10 2- 2- 2- 10 7- 6 2- 2-
600 -100 150 600 -100 -100 -100 600 150 130 -100 -100
23> 5 5 1- 9 9 1- 9 9 5 1- 1- 9
170 170 -100 620 620 -100 620 620 170 -100 -100 620
24> 2- 2- 2- 8- 8- 2- 8- 8- 2- 8- 2- 8-
90 90 90 120 120 90 120 120 90 120 90 120
Afternoon
Board 1 North Deals None Vul |
♠ | K 4 | ♥ | 10 7 2 | ♦ | A Q 9 | ♣ | K 10 6 5 3 |
|
♠ | — | ♥ | A Q J 9 5 4 | ♦ | 10 5 4 3 | ♣ | J 9 4 |
| |
|
|
| ♠ | A Q 9 7 6 2 | ♥ | K 6 | ♦ | K J 7 | ♣ | A 7 |
|
|
|
♠ | J 10 8 5 3 | ♥ | 8 3 | ♦ | 8 6 2 | ♣ | Q 8 2 |
|
EW 5♥; EW 4♦; EW 2N; EW 2♠; EW 1♣;
Par −450: EW 4♥+1
Contract | Score | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 NT | E | −1 | 50 | | A4-Albright-Haji | A7-Barnard-Khrakovsky |
3 NT | E | −1 | 50 | | A6-Hall-Buffington | A11-Davis-McArdle |
3 ♠ | E | −1 | 50 | | A7-Hall-Kahn | A2-Robertson-Courtright |
3 ♠ | E | −1 | 50 | | A9-Jiobu-Jones | A6-Gutmann-Krasnoff |
3 ♠ | E | −1 | 50 | | A10-Allmacher-Haji | A8-Ansley-Rexford |
| | | | | A12-Shade-Eichenbaum | A12-Driscoll-Miller |
4 ♥ | W | 5 | | 450 | A2-Chang-Ibarra | A3-Windsor-Cordova |
4 ♥ | W | 5 | | 450 | A3-Olsen-Rice | A5-Allison-Ramey |
4 ♥ | W | 5 | | 450 | A8-Sprecher-Messinger | A4-Simson-Au |
5 ♥ | W | 6 | | 480 | A1-Schneider-James | A1-Gladfelter-Gladfelter |
4 ♥ | W | 6 | | 480 | A5-Erwin-Williamson | A9-Nowacki-Danziger |
4 ♥ | W | 6 | | 480 | A11-Witherspoon-Rosen | A10-Stubbe-Jones |
3 ♠ | E | −1 | 50 | | B4-Dickson-Dickson | B2-Carpenter-Shirley |
2 ♠ | E | 2 | | 110 | B5-Unverferth-Donaldson | B3-Cusick-Smith |
3 NT | E | 4 | | 430 | B6-Hecker-Ratliff | B1-Adkins-Mckee |
Afternoon
Board 2 East Deals N-S Vul |
♠ | A 7 3 | ♥ | J 8 7 5 | ♦ | 9 5 3 | ♣ | K 5 2 |
|
♠ | 10 5 2 | ♥ | K 10 6 | ♦ | 10 4 | ♣ | A Q 8 6 3 |
| |
|
|
| ♠ | Q 8 6 4 | ♥ | A | ♦ | K J 8 6 2 | ♣ | 9 7 4 |
|
|
|
♠ | K J 9 | ♥ | Q 9 4 3 2 | ♦ | A Q 7 | ♣ | J 10 |
|
NS 3♥; NS 1N; NS 1♠; EW 1♣;
Par +140: NS 2♥+1
Contract | Score | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♠× | E | −3 | 500 | | A4-Albright-Haji | A7-Barnard-Khrakovsky |
3 ♥ | S | 3 | 140 | | A2-Chang-Ibarra | A3-Windsor-Cordova |
3 ♥ | S | 3 | 140 | | A6-Hall-Buffington | A11-Davis-McArdle |
3 ♥ | S | 3 | 140 | | A7-Hall-Kahn | A2-Robertson-Courtright |
3 ♥ | S | 3 | 140 | | A11-Witherspoon-Rosen | A10-Stubbe-Jones |
3 ♠ | E | −2 | 100 | | A1-Schneider-James | A1-Gladfelter-Gladfelter |
3 ♠ | E | −2 | 100 | | A8-Sprecher-Messinger | A4-Simson-Au |
Pass | | | | | A5-Erwin-Williamson | A9-Nowacki-Danziger |
| | | | | A12-Shade-Eichenbaum | A12-Driscoll-Miller |
3 ♥ | S | −1 | | 100 | A3-Olsen-Rice | A5-Allison-Ramey |
3 ♥ | S | −1 | | 100 | A9-Jiobu-Jones | A6-Gutmann-Krasnoff |
3 ♥ | S | −1 | | 100 | A10-Allmacher-Haji | A8-Ansley-Rexford |
3 ♦ | E | −3 | 150 | | B6-Hecker-Ratliff | B1-Adkins-Mckee |
3 ♥ | S | −1 | | 100 | B4-Dickson-Dickson | B2-Carpenter-Shirley |
3 ♥ | S | −1 | | 100 | B5-Unverferth-Donaldson | B3-Cusick-Smith |
Afternoon
Board 3 South Deals E-W Vul |
♠ | J 10 9 4 3 | ♥ | A Q 7 | ♦ | 6 4 | ♣ | J 9 6 |
|
♠ | Q 2 | ♥ | J 10 9 8 | ♦ | K Q J 10 2 | ♣ | 10 3 |
| |
|
|
| ♠ | A 8 5 | ♥ | 5 | ♦ | 9 8 5 | ♣ | A K 7 5 4 2 |
|
|
|
♠ | K 7 6 | ♥ | K 6 4 3 2 | ♦ | A 7 3 | ♣ | Q 8 |
|
EW 4♦; EW 3♣; EW 1N; NS 1♠; NS 1♥;
Par −130: EW 3♦+1
Contract | Score | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♥ | S | −1 | | 50 | A4-Albright-Haji | A6-Gutmann-Krasnoff |
3 ♥ | N | −1 | | 50 | A8-Sprecher-Messinger | A3-Windsor-Cordova |
3 ♥ | S | −1 | | 50 | A9-Jiobu-Jones | A5-Allison-Ramey |
3 ♥ | S | −1 | | 50 | A12-Shade-Eichenbaum | A11-Davis-McArdle |
3 ♥ | S | −2 | | 100 | A7-Hall-Kahn | A1-Gladfelter-Gladfelter |
3 ♣ | E | 3 | | 110 | A1-Schneider-James | A12-Driscoll-Miller |
3 ♣ | E | 4 | | 130 | A2-Chang-Ibarra | A2-Robertson-Courtright |
4 ♦ | W | 4 | | 130 | A6-Hall-Buffington | A10-Stubbe-Jones |
4 ♦ | W | 4 | | 130 | A10-Allmacher-Haji | A7-Barnard-Khrakovsky |
3 ♣ | E | 4 | | 130 | A11-Witherspoon-Rosen | A9-Nowacki-Danziger |
3 ♥ | S | −3 | | 150 | A5-Erwin-Williamson | A8-Ansley-Rexford |
2 ♥× | S | −2 | | 300 | A3-Olsen-Rice | A4-Simson-Au |
3 ♥ | S | −2 | | 100 | B4-Dickson-Dickson | B2-Carpenter-Shirley |
3 ♣ | E | 3 | | 110 | B5-Unverferth-Donaldson | B3-Cusick-Smith |
3 ♦ | W | 4 | | 130 | B6-Hecker-Ratliff | B1-Adkins-Mckee |
Afternoon
Board 4 West Deals Both Vul |
♠ | K Q 4 3 | ♥ | K | ♦ | Q 10 8 7 6 2 | ♣ | J 9 |
|
♠ | 8 7 | ♥ | 10 9 8 7 6 5 | ♦ | A | ♣ | 8 7 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | 9 5 2 | ♥ | A J | ♦ | 5 4 3 | ♣ | A K 6 5 3 |
|
|
|
♠ | A J 10 6 | ♥ | Q 4 3 2 | ♦ | K J 9 | ♣ | Q 10 |
|
EW 4♥; EW 4♣; NS 3♦; EW 1N; NS 1♠;
Par −500: NS 5♦×−2
Contract | Score | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♠ | N | 3 | 140 | | A1-Schneider-James | A12-Driscoll-Miller |
3 ♠ | N | 3 | 140 | | A9-Jiobu-Jones | A5-Allison-Ramey |
2 ♠ | N | 3 | 140 | | A12-Shade-Eichenbaum | A11-Davis-McArdle |
2 ♠ | N | 2 | 110 | | A4-Albright-Haji | A6-Gutmann-Krasnoff |
3 ♦ | N | 3 | 110 | | A7-Hall-Kahn | A1-Gladfelter-Gladfelter |
3 ♠ | N | −1 | | 100 | A5-Erwin-Williamson | A8-Ansley-Rexford |
4 ♠ | N | −1 | | 100 | A10-Allmacher-Haji | A7-Barnard-Khrakovsky |
4 ♠ | N | −1 | | 100 | A11-Witherspoon-Rosen | A9-Nowacki-Danziger |
4 ♣ | E | 5 | | 150 | A8-Sprecher-Messinger | A3-Windsor-Cordova |
4 ♠× | N | −1 | | 200 | A2-Chang-Ibarra | A2-Robertson-Courtright |
3 ♠ | S | −2 | | 200 | A3-Olsen-Rice | A4-Simson-Au |
5 ♠ | N | −3 | | 300 | A6-Hall-Buffington | A10-Stubbe-Jones |
4 ♠ | N | −1 | | 100 | B5-Unverferth-Donaldson | B3-Cusick-Smith |
4 ♠ | N | −1 | | 100 | B6-Hecker-Ratliff | B1-Adkins-Mckee |
3 ♣ | E | 4 | | 130 | B4-Dickson-Dickson | B2-Carpenter-Shirley |
Afternoon
Board 5 North Deals N-S Vul |
♠ | 10 5 2 | ♥ | A Q 6 5 | ♦ | Q 10 6 5 | ♣ | K 3 |
|
♠ | K J 9 | ♥ | K J 7 | ♦ | 9 3 | ♣ | J 10 8 6 5 |
| |
|
|
| ♠ | 8 6 4 | ♥ | 9 8 4 2 | ♦ | K J 7 2 | ♣ | Q 9 |
|
|
|
♠ | A Q 7 3 | ♥ | 10 3 | ♦ | A 8 4 | ♣ | A 7 4 2 |
|
NS 3♠; NS 1N; NS 2♦; S 2♣; NS 1♥; N 1♣;
Par +140: NS 1♠+2
Contract | Score | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 NT | N | 3 | 600 | | A3-Olsen-Rice | A3-Windsor-Cordova |
1 NT | N | 3 | 150 | | A8-Sprecher-Messinger | A2-Robertson-Courtright |
1 NT | N | 3 | 150 | | A11-Witherspoon-Rosen | A8-Ansley-Rexford |
1 NT | N | 3 | 150 | | A12-Shade-Eichenbaum | A10-Stubbe-Jones |
1 NT | N | 2 | 120 | | A1-Schneider-James | A9-Nowacki-Danziger |
2 NT | S | 2 | 120 | | A5-Erwin-Williamson | A7-Barnard-Khrakovsky |
2 NT | N | 2 | 120 | | A10-Allmacher-Haji | A6-Gutmann-Krasnoff |
1 NT | N | 1 | 90 | | A4-Albright-Haji | A5-Allison-Ramey |
1 NT | N | 1 | 90 | | A9-Jiobu-Jones | A4-Simson-Au |
| | | | | A6-Hall-Buffington | A11-Davis-McArdle |
3 NT | S | −1 | | 100 | A2-Chang-Ibarra | A1-Gladfelter-Gladfelter |
3 NT | S | −2 | | 200 | A7-Hall-Kahn | A12-Driscoll-Miller |
2 NT | S | 2 | 120 | | B4-Dickson-Dickson | B2-Carpenter-Shirley |
1 NT | N | 2 | 120 | | B6-Hecker-Ratliff | B1-Adkins-Mckee |
2 NT | S | −2 | | 200 | B5-Unverferth-Donaldson | B3-Cusick-Smith |
Afternoon
Board 6 East Deals E-W Vul |
♠ | J 6 4 2 | ♥ | J 9 8 | ♦ | A 8 | ♣ | A J 10 3 |
|
♠ | A 9 | ♥ | K 5 4 3 | ♦ | Q J 10 7 6 | ♣ | 8 2 |
| |
|
|
| ♠ | K Q 7 | ♥ | Q 10 7 6 2 | ♦ | K 4 | ♣ | K Q 9 |
|
|
|
♠ | 10 8 5 3 | ♥ | A | ♦ | 9 5 3 2 | ♣ | 7 6 5 4 |
|
EW 4♥; EW 3N; EW 2♦; EW 1♠; N 1♣;
Par −620: EW 4♥=
Contract | Score | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | E | −1 | 100 | | A3-Olsen-Rice | A3-Windsor-Cordova |
4 ♥ | E | −1 | 100 | | A4-Albright-Haji | A5-Allison-Ramey |
4 ♥ | E | −1 | 100 | | A6-Hall-Buffington | A9-Nowacki-Danziger |
4 ♥ | E | 4 | | 620 | A1-Schneider-James | A11-Davis-McArdle |
4 ♥ | E | 4 | | 620 | A2-Chang-Ibarra | A1-Gladfelter-Gladfelter |
4 ♥ | E | 4 | | 620 | A5-Erwin-Williamson | A7-Barnard-Khrakovsky |
4 ♥ | E | 4 | | 620 | A7-Hall-Kahn | A12-Driscoll-Miller |
4 ♥ | E | 4 | | 620 | A8-Sprecher-Messinger | A2-Robertson-Courtright |
4 ♥ | E | 4 | | 620 | A10-Allmacher-Haji | A6-Gutmann-Krasnoff |
4 ♥ | E | 4 | | 620 | A11-Witherspoon-Rosen | A8-Ansley-Rexford |
4 ♥ | E | 4 | | 620 | A12-Shade-Eichenbaum | A10-Stubbe-Jones |
4 ♥ | E | 5 | | 650 | A9-Jiobu-Jones | A4-Simson-Au |
4 ♥ | E | −1 | 100 | | B1-Adkins-Mckee | B5-Unverferth-Donaldson |
3 ♥ | E | 4 | | 170 | B4-Dickson-Dickson | B3-Cusick-Smith |
3 NT | E | 5 | | 660 | B6-Hecker-Ratliff | B2-Carpenter-Shirley |
Afternoon
Board 7 South Deals Both Vul |
♠ | Q 9 4 | ♥ | K Q 9 8 7 | ♦ | A K 8 | ♣ | K 10 |
|
♠ | 10 5 | ♥ | A 6 5 2 | ♦ | 9 7 4 3 | ♣ | 7 4 3 |
| |
|
|
| ♠ | A K J 8 3 | ♥ | J 3 | ♦ | Q 5 | ♣ | Q 6 5 2 |
|
|
|
♠ | 7 6 2 | ♥ | 10 4 | ♦ | J 10 6 2 | ♣ | A J 9 8 |
|
NS 3♥; NS 1N; NS 2♦; NS 2♣; NS 1♠;
Par +140: NS 1♥+2
Contract | Score | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♠× | E | −2 | 500 | | A10-Allmacher-Haji | A5-Allison-Ramey |
2 ♠ | E | −2 | 200 | | A1-Schneider-James | A10-Stubbe-Jones |
1 NT | N | 3 | 150 | | A8-Sprecher-Messinger | A1-Gladfelter-Gladfelter |
2 NT | N | 3 | 150 | | A12-Shade-Eichenbaum | A9-Nowacki-Danziger |
3 ♥ | N | 3 | 140 | | A6-Hall-Buffington | A8-Ansley-Rexford |
1 ♠ | E | −1 | 100 | | A5-Erwin-Williamson | A6-Gutmann-Krasnoff |
2 ♦ | N | 2 | 90 | | A7-Hall-Kahn | A11-Davis-McArdle |
1 NT | N | 1 | 90 | | A11-Witherspoon-Rosen | A7-Barnard-Khrakovsky |
1 NT | N | −1 | | 100 | A2-Chang-Ibarra | A12-Driscoll-Miller |
2 NT | N | −1 | | 100 | A4-Albright-Haji | A4-Simson-Au |
3 NT | S | −3 | | 300 | A3-Olsen-Rice | A2-Robertson-Courtright |
3 NT | N | −3 | | 300 | A9-Jiobu-Jones | A3-Windsor-Cordova |
3 ♥ | N | 3 | 140 | | B6-Hecker-Ratliff | B2-Carpenter-Shirley |
1 ♠ | E | −1 | 100 | | B1-Adkins-Mckee | B5-Unverferth-Donaldson |
1 NT | N | −1 | | 100 | B4-Dickson-Dickson | B3-Cusick-Smith |
Afternoon
Board 8 West Deals None Vul |
♠ | Q 10 5 | ♥ | A Q J 10 7 4 | ♦ | 9 | ♣ | Q 10 2 |
|
♠ | J 9 7 4 2 | ♥ | 9 8 6 | ♦ | A J 5 2 | ♣ | A |
| |
|
|
